An diesen Standorten können Sie das neue Carsharing-Angebot nutzen.
Schauen Sie wieder rein, das Angebot wird im gesamten Landkreis Emsland
weiter ausgebaut!
Buchen Sie jetzt Ihren Wunschtermin und bleiben Sie umweltfreundlich und nachhaltig mobil.
- Meppen – Bahnhof
- Meppen – Kreishaus
- Lengerich – Rathaus
- Freren – Rathaus
- Spelle – Rathaus
- Salzbergen – Rathaus/Feuerwehr
- Haren – Bahnhof Emmeln
- Lingen – Kreishaus
- Lathen – Rathaus
- Papenburg – Rathaus/Arkadenhaus
Carsharing-Tarife Emsland
starter | easy | eco | efficient | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
monatl. Grundgebühr | 0,00 € | 0,00 € | 15,00 € | 30,00 € | ||||||||
SB im Schadenfall* | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 500,00 € | 300,00 € | ||||||||
Buchungsgebühr | 1,00 € | 1,00 € | entfällt | entfällt | ||||||||
Fahrzeugkategorie | S | M | L | S | M | L | S | M | L | S | M | L |
Stundenpreis | 4,50 € | 7,50 € | n.v. | 7,00 € | 9,00 € | 14,00 € | 6,00 € | 8,00 € | 12,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 8,00 € |
km-inkl. | 0 | 0 | n.v. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
Extra km | 0,30 € | 0,30 € | n.v. | 0,30 € | 0,30 € | 0,35 € | 0,30 € | 0,30 € | 0,35 € | 0,30 € | 0,30 € | 0,35 € |
Tagestarif | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 72,00 € | 96,00 € | 129,00 € | 60,00 € | 72,00 € | 96,00 € | ||||
km-inkl. | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Wochenendtarif | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 110,00 € | 145,00 € | 199,00 € | 95,00 € | 109,00 € | 149,00 € | ||||
km-inkl. | - | - | - | - | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Abrechnung |
nach Buchungsdauer max 12h buchbar |
nach Buchungsdauer max 12h buchbar |
1. Std voll, anschl. in 15min-Takt max 4 Tage buchbar |
1. Std voll, anschl. in 15min-Takt max 4 Tage buchbar |
*= nur Kasko-Schadenfälle