mobileeee Carsharing Tarife
Typenbeispiele:
S Renault ZOE / Opel Corsa / Peugeot e-208
M VW eGolf / VW ID.3 / Hyundai Kona
L Renault Kangoo / Maxus / TESLA Model 3

- Unsere Tarife (ab dem 16.05.2022 gültig)
Name | easy | eco (ABO) | efficient (ABO) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Registrierungsgebühr | 5 € | 5 € | 5 € | |||||||||
einmaliges Startguthaben | 5 € | 5 € | 39,99 € | |||||||||
Tarifart | frei | Abonnement** | Abonnement** | |||||||||
Grundgebühr je 30 Tage | 0 € | 11,99 € | 39,99 € | |||||||||
Abrechnung | geplante Buchungsdauer (max. 12h p. Buchung) | reale Buchungsdauer*** | reale Buchungsdauer*** | |||||||||
Buchungsgebühr | 1 € | 0 € | 0 € | |||||||||
SB im Schadenfall | 1.000 € | 500 € | 0 € | |||||||||
Fahrzeugkategorie | inkl. Km | S | M | L | inkl. Km | S | M | L | inkl. Km | S | M | L |
Stunde | 10 | 6 € | 8 € | 12 € | 10 | 5 € | 7 € | 10 € | 15 | 4 € | 5 € | 6 € |
Tagestarif | - | - | - | 100 | 55 € | 70 € | 100 € | 150 | 45 € | 55 € | 75 € | |
Wochenende (Fr. 17:00 - Mo. 9:00 Uhr) | - | - | - | 200 | 90 € | 110 € | 160 € | 300 | 60 € | 80 € | 100 € | |
Kosten Zusatz-km (je km) | 0,27 € | 0,29 € | 0,32 € | 0,27 € | 0,29 € | 0,32 € | 0,27 € | 0,29 € | 0,32 € | |||
Stornogebühr ab 60 Minuten vor Buchungsbeginn | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € |
*Nur durch Freigabe von mobileeee ® GmbH
**Abonnement kann jederzeit durch Wechsel in den kostenfreien „easy“ -Tarif gekündigt werden
***Die jeweils erste Buchungseinheit (Stunde, Tag, Wochenende) wird voll berechnet danach im 15 Minuten-Takt